产品简介(功能、特点、用途):
XK8130A数控万能工具铣床,采用中国科学院计算技术研究所CF-M02计算机数控系统,该系统为三轴闭环系统,可控制机床完成两轴圆弧运动、三轴直线及螺旋线运动。(可根据用户需要选配西门子、三菱等数控系统)
本机床采用帖塑导轨,摩擦系数小,运动灵活,使用寿命长,X,Y,Z三方向进给运动均采用滚珠丝杠,特别适用于仪器、仪表和机械制造业加工轮廓复杂的零件以及钻模镗孔和模具制造。
应用行业:
化工, 机械、仪器仪表, 交通运输、汽车工业, 轻工、纺织印染、食品、服装、家电、烟草, 军事国防、航空航天、船舶、核工业 。
| 主要技术规格: | |||
| 机床加工范围 | 工作行程 | X向 | 380mm |
| Y向 | 200mm | ||
| Z向 | 340mm | ||
| 主轴端面至工作台距离 | 35-425mm | ||
| 工作台 | 长 x 宽 | 750x320mm | |
| T槽数量 x 间距 | 5x63mm | ||
| T槽宽度 | 14mm | ||
| 承重 | 300kg | ||
| 主轴 | 主轴转速 | 40-1600rpm | |
| 主轴锥孔 | ISO40,7:24 | ||
| 主轴直径 | ø55mm | ||
| 位置精度 | 定位精度 | ±0.015mm | |
| 重复定位精度 | ±0.01mm | ||
| 快速进给 | X向 | 6m/min | |
| Y向 | 6m/min | ||
| Z向 | 3m/min | ||
| 进给电机功率 | X向 | 0.5kw | |
| Y向 | 0.5kw | ||
| Z向 | 1kw | ||
| 主轴电机 | 功率 | 2.2kw | |
| 转速 | 1430rpm | ||
| 冷却泵电机 | 功率 | 0.125kw | |
| 转速 | 2860rpm | ||
|
机床外形尺寸 (长x宽x高) |
1400x1560x1600mm | ||
| 机床重量 | 1150kg | ||
| 基本附件(随主机供应): | |
| 随机工具 | 一 套 |
| 弹簧夹头套 | 一 件 |
| 弹簧夹头 (ø2、3、4、5、6、8、10、12 mm) | 各一件 |
| 莫氏双锥套 (莫氏1、2、3号) | 各一件 |
