| 项 目 | 单位 | XK1370数控铣床 |
| X轴行程 | mm | 1300 |
| Y轴行程 | mm | 700 |
| Z轴行程 | mm | 700 |
| 工作台尺寸 | mm | 1600×650 |
| 工作台承重 | kg | 800 |
| T型槽(槽数×宽度×间距) | mm | 5-22-125 |
| 主轴功率 | kW | 15 |
| 主轴高转速 | rpm | 4000 |
| 快速移动(X/Y) | mm/min | 15000 |
| 快速移动(Z) | mm/min | 12000 |
| 切削进给 | mm/min | 1-5000 |
| 主轴鼻端至工作台面距离 | mm | 160-860 |
| 主轴中心至立柱导轨面距离 | mm | 800 |
| 机床重量 | kg | 8200 |
| 外形尺寸 | mm | 3870×3165×2920 |
