| 卧式车床技术参数 | CA6180普通车床 | ||
|
床身上工件直径 |
800mm | ||
|
刀架上工件直径 |
540mm | ||
|
马鞍槽工件直径 |
- - |
||
|
马鞍槽有效长度 |
- - |
||
|
工件长度 |
750mm or 1000mm or 1500mm or 2000mm or 3000mm | ||
| 床身宽度 | 400mm | ||
| 刀杆截面 | 25X25mm | ||
| 主轴 |
主轴转速范围 |
11—1600 r/min (24 steps) | |
|
主轴内孔 |
52mm(80mm) | ||
|
主轴孔锥度 |
Morse No.6 (莫氏6号) | ||
| 进给 | 进给数量 | 64种(kinds)(for each) | |
| 公制螺纹 | (1-192mm)44种(44kinds) | ||
| 英制螺纹 | (1-24tpi)21种(21kinds) | ||
| 模数螺纹 | 0.25-48(模数39种)(Module 39 kinds) | ||
| 径节螺纹 | 1-96DP(37种)(37 kinds) | ||
| 床尾 |
床尾主轴行程 |
150mm | |
| 床尾主轴直径 | 75mm | ||
| 床尾主轴孔锥度 | Morse No.5 (莫氏5号) | ||
| 卧式车床主电机 | 7.5KW(10HP) | ||
|
包装外形尺寸 (L×M×H mm) |
750 | 2600X1150X1950 | |
| 1000 | 2750X1150X1950 | ||
| 1500 | 3250X1150X1950 | ||
| 2000 | 3800X1150X1950 | ||
| 3000 | 4850X1150X1950 | ||
|
重量 (Kg) |
毛重 G.W. 净重 N.W. | ||
| 750 | 3000 2400 | ||
| 1000 | 3200 2600 | ||
| 1500 | 3400 2800 | ||
| 2000 | 3500 3000 | ||
| 3000 | 4500 3900 | ||
